1/0
Renta fija
Celsia Colombia se encuentra inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia y en el Registro Nacional de Valores y Emisores de la Superintendencia Financiera de Colombia desde 1999 como emisor de acciones ordinarias, bonos ordinarios y papeles comerciales, manteniendo desde un comienzo las más altas calificaciones de riesgo otorgadas por entidades de reconocimiento internacional.
Emisiones de bonos ordinarios vigentes
Monto | Fecha de Emisión | Tasa | Plazo |
---|---|---|---|
$ 300.126 | 21 de abril del 2010 | IPC + 6,08 | 20 años |
$ 256.270 | 24 de abril del 2019 | IPC + 3,24% | 7 años |
$ 281.515 | 24 de abril del 2019 | IPC + 3,68% | 12 años |
$ 325.975 | 24 de abril del 2019 | IPC + 3,93% | 20 años |
$ 171.000 | 20 de abril del 2020 | IPC + 3,96% | 7 años |
$ 242.500 | 11 de enero de 2023 | IBR + 6,70% | 5 años |
Aquí podrá consultar los principales documentos relacionados a las emisiones vigentes de Celsia Colombia y las calificaciones de riesgo otorgadas.