Proyectos de distribución en el Caribe (Plan5Caribe)
Nombre del proyecto | Departamento | Fecha esperada de entrada en operación |
---|---|---|
Cuestecitas/ Riohacha/ Maicao | Guajira | Proyecto terminado |
Valledupar | Cesar | Proyecto terminado |
Licencia ambiental proyecto UPME STR 03 – 2015 Subestación Nueva Montería 110kV | Córdoba | Proyecto terminado |
Manzanillo – Bolívar Convocatoria UPME STR 10-2015 | Bolívar | Proyecto terminado |
Licencia ambiental proyecto UPME STR 16 – 2015 Caracolí 110kV y obras asociadas de transmisión regional del Atlántico – Tramo 1 | Atlántico | Proyecto terminado |
Nueva Barranquilla – Norte Convocotoria Norte UPME STR 11-2015 | Atlántico | Proyecto terminado |
Nueva Barranquilla – Norte Convocotoria Norte UPME STR 11-2015 Licencia ambiental del proyecto | Atlántico | Proyecto terminado |
Descripción de proyectos de expansión en transmisión y distribución en el Valle del Cauca
Nombre del proyecto de expansión | Unidades | Fecha esperada de entrada en operación |
---|---|---|
SDL Subestación Juanchito 220 kV | 25 MVA | Proyecto terminado |
Construcción subestación El Carmelo 115 kV | 100 MVA | Febrero 2019 |
Subestación 34,5/13,2 kV La Cumbre y anillo Temoyumbo-La Cumbre-Loboguerrero | 25 MVA | Diciembre 2018 |
Subestación Guabinas 34,5/13,2 kV | 10,5 MVA | Febrero 2019 |
SDL Alférez II | N/A | Marzo 2019 |
Ampliación Subestación Cerrito 115/13,2 kV | 20 MVA | Junio 2019 |
Ampliación Subestación Calima 115/34,5 kV | N/A | junio 2019 |
Ampliación Subestación Calima 115/34,5 kV | 112 MVA | Noviembre 2020 |
Subestación Las Palmas 115/34,5/13,2 kV Ingenio Manuelita | En definición | |
Modernización subestación Zarzal | N/A | En definición |
Ampliación Subestación Cartago | 25 MVA | En definición |
Subestación Río Jamundí 34,5 kV | En definición | |
Subestación Dagua 34,5 kV – anillo Bitaco-Dagua-Loboguerrero | En definición | |
Normalización Bahía Subestaciones Fase II | En definición | |
Arquitectura de red Vijes – La Cumbre 13,2 kV | En definición | |
Arquitectura de red Jamundí 13,2 kV Circuito 5 y 6 | En definición | |
Arquitectura de red resegmentación de tramos | En definición | |
Subterranización redes Buenaventura, Palmira y Buga | En definición |
Otros proyectos
- Proyecto de interconexión eléctrica San Cipriano – planta de tratamiento de agua potable Escalerete, distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. Descargue aquí el Plan de Manejo Ambiental y Social, PMAS.